Pow. całkowita: 43 m2
Pow. działki: 7000 m2
Liczba pokoi: 2
Piętro:
1
Opis nieruchomości
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
Szczegóły oferty
Symbol | 18B | Rodzaj nieruchomości | MIESZKANIE |
Rodzaj transakcji | SPRZEDAŻ | Status | AKTUALNA |
Cena negocjowana | JEST | Kraj | POLSKA |
Województwo | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | Powiat | bartoszycki |
Gmina | Bartoszyce | Miejscowość | Bartoszyce |
Kod pocztowy | 11-200 | Ulica | Paderewskiego |
Położenie | CENTRUM MIASTA | Powierzchnia całkowita | 43 m² |
Powierzchnia działki | 7 000 m² | Powierzchnia użytkowa | 43 m² |
Rodzaj mieszkania | APARTAMENT | Rodzaj budynku | BLOK |
Standard | DEWELOPERSKI | Materiał ścian | SILIKAT |
Typ kuchni | ANEKS KUCHENNY | Wyposażenie kuchni | BRAK |
Liczba łazienek | 1 | Powierzchnia łazienek | 5, 1 |
Wyposażenie łazienki | BRAK | Droga dojazdowa | ASFALTOWA |
Liczba pokoi | 2 | Powierzchnia pokoi | 20, 2; 13, 5 |
Liczba sypialni | 1 | Piętro | 1 |
Liczba pięter [wliczając parter] | 4 | Ilość poziomów | 5 |
Umeblowanie | BRAK | Źródło c.w. | SIEĆ MIEJSKA |
Ogrzewanie | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ | Podpiwniczenie /piwnica | PIWNICA |
Powierzchnia piwnicy | 2 m² | Stan instalacji | NOWA |
Forma własności | PEŁNA WŁASNOŚĆ | Winda w nieruchomości | JEST |
Ilość wind | 1 | Energia elektryczna | JEST |
Podłączony wodociąg | JEST | Podłączona kanalizacja | JEST |
Rodzaj kanalizacji | MIEJSKA | Źródło wody | WODA MIEJSKA |
Wentylacja | JEST | Osiedle zamknięte | JEST |
Domofon | JEST | Rodzaj okien | PLASTIKOWE |
Kształt dachu | PŁASKI | Rodzaj ogrodzenia | INNE |
Ogrodzenie | PEŁNE | Garaż | JEST |
Ogródek | NIE MA | Balkon | NIE MA |
Taras | JEST | Ilość tarasów | 1 |
Powierzchnia tarasu | 4, 3 | Najbliższy park | 750 metrów |
Najbliższa rzeka | 230 metrów | Najbliższy sklep | 80 metrów |
Najbliższa przychodnia | 1 km | Najbliższy żłobek | 700 metrów |
Najbliższe przedszkole | 130 metrów | Najbliższa Szkoła Podstawowa | 220 metrów |
Najbliższa stacja PKP | 1 km | Najbliższy przystanek PKS | 1 km |
Posterunek policji | 750 metrów | Straż Pożarna | 1 km |
Najbliższy hipermarket | 120 metrów | Najbliższa apteka | 400 metrów |
Najbliższy lokal gastronomiczny | 80 metrów | Najbliższa stacja paliw | 1, 2 km |
Nr Licencji | 15299 | Komórka lokatorska | JEST |
Najbliższa kawiarnia | 80 metrów | Najbliższy szpital | 1 km |
Najbliższy hotel | 650 metrów | Najbliższa poczta | 170 metrów |
Wyszukaj podobne oferty
Ofertę obsługuje...
Zapytaj o szczegóły...
Newsletter
podaj swój adres email, aby otrzymywać informacje o nowych ofertach